

一台の機械で様々なメニューに必要な調理データを設定することが可能なので、同時に多種類の料理を作ることができます。

一度設定をすれば何度でも同じ料理ができるので、その間はほかの厨房作業を同時進行できます。

機械の前後左右の突起を排除し、フラットな側面をもつシンプルな設計で、限られたスペースを効率よく活用できます。

炎の設定と時間の設定をインプットすれば、あとはスイッチON。簡単な作業でOK。
| 仕様 | STR-8 | ||||
| 形式 | 全自動調理機 STR-8型 | ||||
| ガス容量 | 最大2700Kcal/h×8=21600Kcal/h | ||||
| 設定 | 炎3段階自由設定(追い炊き機能付き) | ||||
| 定格電圧 | AC 100V | ||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 240W(点火時) | ||||
| セット可能時間 | 0秒~99分(10秒単位設定可能) | ||||
| 炎探知応答時間 | 1秒以内 | ||||
| 許容周囲温度 | -20℃~+60℃ | ||||
| 許容周囲湿度 | +40℃にて90℃ RH以下 | ||||
| 外形寸法 | 幅904×奥行600×高さ345(五徳込み高さ370) | ||||
| 重量 | 70kg(総重量) | ||||
| ガス |
|
| 仕様 | STR-4 | ||||
| 形式 | 全自動調理機 STR-4型 | ||||
| ガス容量 | 最大2700Kcal/h×4=10800Kcal/h | ||||
| 設定 | 炎3段階自由設定(追い炊き機能付き) | ||||
| 定格電圧 | AC 100V | ||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 120W(点火時) | ||||
| セット可能時間 | 0秒~99分(10秒単位設定可能) | ||||
| 炎探知応答時間 | 1秒以内 | ||||
| 許容周囲温度 | -20℃~+60℃ | ||||
| 許容周囲湿度 | +40℃にて90℃ RH以下 | ||||
| 外形寸法 | 幅604×奥行600×高さ345(五徳込み高さ370) | ||||
| 重量 | 40kg(総重量) | ||||
| ガス |
|